市区町村ごとの法人数
国税庁の法人番号公表サイトが毎月出している全件データ(2026年9月30日時点)を、 市区町村ごと・法人種別ごとに数え直したものです。個別の法人の名称や所在地は扱っていません。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
全国では、原典のうち検索対象除外とされている 40,295件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数(全国)
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 848 | 848 | |
| 地方公共団体 201 | 7,418 | 7,241 | |
| 株式会社 301 | 2,950,409 | 2,532,296 | |
| 有限会社 302 | 1,671,526 | 1,419,685 | |
| 合名会社 303 | 13,539 | 12,160 | |
| 合資会社 304 | 64,848 | 58,757 | |
| 合同会社 305 | 463,855 | 423,000 | |
| その他の設立登記法人 399 | 585,086 | 520,889 | |
| 外国会社等 401 | 20,220 | 20,155 | |
| その他 499 | 19,936 | 18,747 | |
| 合計 | 5,797,685 | 5,013,778 |
法人種別の名称と説明は、原典のリソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)4.1版の 項目値をそのまま使っています。コードの意味は各法人種別のページに原文を引いてあります。
法人番号が指定された年(全国)
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 4,262,520 | |
| 2016年 | 132,243 | |
| 2017年 | 134,898 | |
| 2018年 | 130,488 | |
| 2019年 | 132,581 | |
| 2020年 | 132,498 | |
| 2021年 | 146,728 | |
| 2022年 | 143,841 | |
| 2023年 | 158,945 | |
| 2024年 | 154,706 | |
| 2025年 | 159,894 | |
| 2026年 9月まで | 108,343 | |
| 合計 | 5,797,685 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由(全国)
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 11,952 | 930 | 287 | 14 | 13,183 |
| 2016年 | 45,360 | 4,876 | 23,692 | 191 | 74,119 |
| 2017年 | 45,569 | 5,044 | 9,890 | 132 | 60,635 |
| 2018年 | 44,424 | 5,328 | 10,815 | 169 | 60,736 |
| 2019年 | 45,757 | 5,319 | 10,757 | 178 | 62,011 |
| 2020年 | 44,585 | 5,347 | 10,639 | 101 | 60,672 |
| 2021年 | 43,386 | 5,837 | 10,106 | 138 | 59,467 |
| 2022年 | 41,445 | 5,709 | 8,642 | 121 | 55,917 |
| 2023年 | 47,165 | 5,712 | 8,620 | 136 | 61,633 |
| 2024年 | 50,488 | 5,952 | 8,378 | 104 | 64,922 |
| 2025年 | 52,105 | 6,631 | 60,020 | 109 | 118,865 |
| 2026年 9月まで | 39,069 | 5,004 | 47,636 | 38 | 91,747 |
| 合計 | 511,305 | 61,689 | 209,482 | 1,431 | 783,907 |
都道府県から探す
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 都道府県 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 市区町村 |
|---|---|---|---|
| 北海道 01 | 234,403 | 205,381 | 192 |
| 青森県 02 | 38,577 | 33,374 | 40 |
| 岩手県 03 | 34,436 | 29,481 | 34 |
| 宮城県 04 | 83,175 | 71,549 | 40 |
| 秋田県 05 | 30,900 | 26,593 | 25 |
| 山形県 06 | 34,159 | 29,407 | 35 |
| 福島県 07 | 73,127 | 63,620 | 61 |
| 茨城県 08 | 97,584 | 84,635 | 45 |
| 栃木県 09 | 76,498 | 64,372 | 29 |
| 群馬県 10 | 78,058 | 66,038 | 35 |
| 埼玉県 11 | 269,104 | 234,054 | 75 |
| 千葉県 12 | 236,473 | 207,245 | 61 |
| 東京都 13 | 1,353,773 | 1,158,500 | 62 |
| 神奈川県 14 | 376,194 | 325,803 | 60 |
| 新潟県 15 | 76,725 | 64,604 | 39 |
| 富山県 16 | 36,958 | 31,837 | 15 |
| 石川県 17 | 44,709 | 38,614 | 20 |
| 福井県 18 | 31,449 | 26,895 | 17 |
| 山梨県 19 | 35,946 | 31,548 | 28 |
| 長野県 20 | 81,657 | 70,215 | 84 |
| 岐阜県 21 | 74,708 | 63,319 | 42 |
| 静岡県 22 | 129,307 | 108,801 | 50 |
| 愛知県 23 | 286,609 | 242,296 | 76 |
| 三重県 24 | 57,070 | 48,919 | 29 |
| 滋賀県 25 | 44,225 | 38,977 | 19 |
| 京都府 26 | 115,866 | 101,694 | 36 |
| 大阪府 27 | 482,731 | 420,921 | 74 |
| 兵庫県 28 | 203,931 | 178,725 | 49 |
| 奈良県 29 | 41,636 | 36,876 | 39 |
| 和歌山県 30 | 31,632 | 27,353 | 30 |
| 鳥取県 31 | 20,227 | 17,424 | 19 |
| 島根県 32 | 23,137 | 19,823 | 19 |
| 岡山県 33 | 74,838 | 64,911 | 35 |
| 広島県 34 | 112,976 | 97,719 | 30 |
| 山口県 35 | 43,178 | 36,876 | 20 |
| 徳島県 36 | 31,233 | 27,033 | 24 |
| 香川県 37 | 40,291 | 34,203 | 18 |
| 愛媛県 38 | 53,202 | 45,868 | 20 |
| 高知県 39 | 26,228 | 22,710 | 37 |
| 福岡県 40 | 218,133 | 193,425 | 73 |
| 佐賀県 41 | 25,250 | 22,190 | 20 |
| 長崎県 42 | 42,608 | 36,806 | 28 |
| 熊本県 43 | 72,017 | 63,922 | 53 |
| 大分県 44 | 48,396 | 42,918 | 18 |
| 宮崎県 45 | 39,620 | 34,790 | 26 |
| 鹿児島県 46 | 59,728 | 52,512 | 44 |
| 沖縄県 47 | 65,279 | 59,297 | 42 |
法人種別から探す
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。