愛知県の法人数
愛知県に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は76です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
愛知県では、原典のうち検索対象除外とされている 2,415件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 23 | 23 | |
| 地方公共団体 201 | 168 | 153 | |
| 株式会社 301 | 158,121 | 134,861 | |
| 有限会社 302 | 75,809 | 60,966 | |
| 合名会社 303 | 783 | 635 | |
| 合資会社 304 | 6,599 | 5,454 | |
| 合同会社 305 | 19,036 | 16,694 | |
| その他の設立登記法人 399 | 24,737 | 22,244 | |
| 外国会社等 401 | 185 | 183 | |
| その他 499 | 1,148 | 1,083 | |
| 合計 | 286,609 | 242,296 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 210,935 | |
| 2016年 | 6,252 | |
| 2017年 | 6,434 | |
| 2018年 | 6,148 | |
| 2019年 | 6,440 | |
| 2020年 | 6,927 | |
| 2021年 | 7,389 | |
| 2022年 | 7,298 | |
| 2023年 | 7,685 | |
| 2024年 | 7,673 | |
| 2025年 | 7,996 | |
| 2026年 9月まで | 5,432 | |
| 合計 | 286,609 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 749 | 62 | 0 | 3 | 814 |
| 2016年 | 3,089 | 325 | 587 | 8 | 4,009 |
| 2017年 | 3,152 | 273 | 375 | 6 | 3,806 |
| 2018年 | 3,090 | 341 | 317 | 16 | 3,764 |
| 2019年 | 3,102 | 308 | 345 | 10 | 3,765 |
| 2020年 | 3,036 | 300 | 387 | 5 | 3,728 |
| 2021年 | 2,729 | 364 | 331 | 9 | 3,433 |
| 2022年 | 2,688 | 350 | 312 | 9 | 3,359 |
| 2023年 | 3,062 | 319 | 286 | 8 | 3,675 |
| 2024年 | 3,305 | 326 | 293 | 6 | 3,930 |
| 2025年 | 3,321 | 505 | 278 | 2 | 4,106 |
| 2026年 9月まで | 2,432 | 283 | 3,209 | 0 | 5,924 |
| 合計 | 33,755 | 3,756 | 6,720 | 82 | 44,313 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 名古屋市千種区 23101 | 9,179 | 7,690 | 1,489 |
| 名古屋市東区 23102 | 8,905 | 7,548 | 1,357 |
| 名古屋市北区 23103 | 7,794 | 6,556 | 1,238 |
| 名古屋市西区 23104 | 9,627 | 8,163 | 1,464 |
| 名古屋市中村区 23105 | 12,638 | 10,832 | 1,806 |
| 名古屋市中区 23106 | 24,833 | 20,920 | 3,913 |
| 名古屋市昭和区 23107 | 6,089 | 5,173 | 916 |
| 名古屋市瑞穂区 23108 | 4,923 | 4,115 | 808 |
| 名古屋市熱田区 23109 | 4,128 | 3,472 | 656 |
| 名古屋市中川区 23110 | 9,110 | 7,643 | 1,467 |
| 名古屋市港区 23111 | 6,059 | 5,189 | 870 |
| 名古屋市南区 23112 | 5,734 | 4,831 | 903 |
| 名古屋市守山区 23113 | 6,334 | 5,334 | 1,000 |
| 名古屋市緑区 23114 | 6,842 | 5,735 | 1,107 |
| 名古屋市名東区 23115 | 6,825 | 5,806 | 1,019 |
| 名古屋市天白区 23116 | 5,924 | 5,014 | 910 |
| 豊橋市 23201 | 13,125 | 11,013 | 2,112 |
| 岡崎市 23202 | 11,200 | 9,425 | 1,775 |
| 一宮市 23203 | 12,646 | 10,558 | 2,088 |
| 瀬戸市 23204 | 4,232 | 3,567 | 665 |
| 半田市 23205 | 3,585 | 3,025 | 560 |
| 春日井市 23206 | 9,620 | 8,134 | 1,486 |
| 豊川市 23207 | 4,901 | 4,127 | 774 |
| 津島市 23208 | 2,340 | 2,050 | 290 |
| 碧南市 23209 | 1,931 | 1,620 | 311 |
| 刈谷市 23210 | 4,082 | 3,429 | 653 |
| 豊田市 23211 | 10,432 | 8,870 | 1,562 |
| 安城市 23212 | 4,817 | 4,080 | 737 |
| 西尾市 23213 | 4,704 | 3,970 | 734 |
| 蒲郡市 23214 | 2,613 | 2,150 | 463 |
| 犬山市 23215 | 1,983 | 1,661 | 322 |
| 常滑市 23216 | 1,612 | 1,376 | 236 |
| 江南市 23217 | 2,569 | 2,156 | 413 |
| 小牧市 23219 | 5,348 | 4,558 | 790 |
| 稲沢市 23220 | 3,770 | 3,222 | 548 |
| 新城市 23221 | 1,362 | 1,105 | 257 |
| 東海市 23222 | 2,924 | 2,520 | 404 |
| 大府市 23223 | 2,327 | 2,022 | 305 |
| 知多市 23224 | 1,543 | 1,322 | 221 |
| 知立市 23225 | 1,601 | 1,307 | 294 |
| 尾張旭市 23226 | 2,468 | 2,041 | 427 |
| 高浜市 23227 | 1,053 | 891 | 162 |
| 岩倉市 23228 | 1,211 | 1,044 | 167 |
| 豊明市 23229 | 1,948 | 1,650 | 298 |
| 日進市 23230 | 2,493 | 2,103 | 390 |
| 田原市 23231 | 1,503 | 1,297 | 206 |
| 愛西市 23232 | 1,912 | 1,670 | 242 |
| 清須市 23233 | 2,570 | 2,159 | 411 |
| 北名古屋市 23234 | 2,809 | 2,332 | 477 |
| 弥富市 23235 | 1,580 | 1,378 | 202 |
| みよし市 23236 | 1,396 | 1,195 | 201 |
| あま市 23237 | 2,997 | 2,580 | 417 |
| 長久手市 23238 | 1,622 | 1,353 | 269 |
| 愛知郡東郷町 23302 | 1,107 | 940 | 167 |
| 愛知郡長久手町 23304 | 26 | 24 | 2 |
| 西春日井郡西枇杷島町 23341 | 0 | 0 | 0 |
| 西春日井郡豊山町 23342 | 714 | 593 | 121 |
| 西春日井郡新川町 23347 | 1 | 0 | 1 |
| 丹羽郡大口町 23361 | 634 | 546 | 88 |
| 丹羽郡扶桑町 23362 | 709 | 597 | 112 |
| 海部郡七宝町 23421 | 1 | 0 | 1 |
| 海部郡大治町 23424 | 1,129 | 989 | 140 |
| 海部郡蟹江町 23425 | 1,173 | 1,000 | 173 |
| 海部郡飛島村 23427 | 434 | 392 | 42 |
| 知多郡阿久比町 23441 | 575 | 505 | 70 |
| 知多郡東浦町 23442 | 975 | 821 | 154 |
| 知多郡南知多町 23445 | 692 | 611 | 81 |
| 知多郡美浜町 23446 | 566 | 492 | 74 |
| 知多郡武豊町 23447 | 858 | 731 | 127 |
| 幡豆郡一色町 23481 | 1 | 1 | 0 |
| 幡豆郡幡豆町 23483 | 2 | 2 | 0 |
| 額田郡幸田町 23501 | 833 | 712 | 121 |
| 北設楽郡設楽町 23561 | 214 | 194 | 20 |
| 北設楽郡東栄町 23562 | 134 | 114 | 20 |
| 北設楽郡豊根村 23563 | 57 | 50 | 7 |
| 宝飯郡小坂井町 23603 | 1 | 1 | 0 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。