長野県の法人数
長野県に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は84です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
長野県では、原典のうち検索対象除外とされている 173件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 18 | 18 | |
| 地方公共団体 201 | 346 | 336 | |
| 株式会社 301 | 31,766 | 27,342 | |
| 有限会社 302 | 30,264 | 25,019 | |
| 合名会社 303 | 423 | 373 | |
| 合資会社 304 | 1,838 | 1,684 | |
| 合同会社 305 | 5,277 | 4,849 | |
| その他の設立登記法人 399 | 11,216 | 10,108 | |
| 外国会社等 401 | 64 | 63 | |
| その他 499 | 445 | 423 | |
| 合計 | 81,657 | 70,215 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 66,785 | |
| 2016年 | 1,226 | |
| 2017年 | 1,276 | |
| 2018年 | 1,369 | |
| 2019年 | 1,275 | |
| 2020年 | 1,289 | |
| 2021年 | 1,383 | |
| 2022年 | 1,435 | |
| 2023年 | 1,487 | |
| 2024年 | 1,506 | |
| 2025年 | 1,541 | |
| 2026年 9月まで | 1,085 | |
| 合計 | 81,657 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 190 | 16 | 0 | 0 | 206 |
| 2016年 | 701 | 66 | 667 | 2 | 1,436 |
| 2017年 | 732 | 68 | 117 | 5 | 922 |
| 2018年 | 725 | 77 | 163 | 3 | 968 |
| 2019年 | 697 | 57 | 138 | 4 | 896 |
| 2020年 | 739 | 90 | 187 | 2 | 1,018 |
| 2021年 | 659 | 88 | 158 | 0 | 905 |
| 2022年 | 635 | 73 | 142 | 1 | 851 |
| 2023年 | 688 | 55 | 163 | 2 | 908 |
| 2024年 | 733 | 79 | 124 | 7 | 943 |
| 2025年 | 768 | 94 | 117 | 6 | 985 |
| 2026年 9月まで | 508 | 73 | 822 | 1 | 1,404 |
| 合計 | 7,775 | 836 | 2,798 | 33 | 11,442 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 長野市 20201 | 15,146 | 12,877 | 2,269 |
| 松本市 20202 | 9,937 | 8,632 | 1,305 |
| 上田市 20203 | 5,742 | 4,941 | 801 |
| 岡谷市 20204 | 2,229 | 1,822 | 407 |
| 飯田市 20205 | 4,094 | 3,500 | 594 |
| 諏訪市 20206 | 2,511 | 2,131 | 380 |
| 須坂市 20207 | 1,654 | 1,393 | 261 |
| 小諸市 20208 | 1,633 | 1,393 | 240 |
| 伊那市 20209 | 2,545 | 2,188 | 357 |
| 駒ヶ根市 20210 | 1,208 | 994 | 214 |
| 中野市 20211 | 1,582 | 1,366 | 216 |
| 大町市 20212 | 1,177 | 992 | 185 |
| 飯山市 20213 | 937 | 809 | 128 |
| 茅野市 20214 | 2,438 | 2,071 | 367 |
| 塩尻市 20215 | 2,126 | 1,841 | 285 |
| 佐久市 20217 | 3,567 | 3,102 | 465 |
| 千曲市 20218 | 1,884 | 1,598 | 286 |
| 東御市 20219 | 1,003 | 887 | 116 |
| 安曇野市 20220 | 2,949 | 2,611 | 338 |
| 南佐久郡小海町 20303 | 177 | 159 | 18 |
| 南佐久郡川上村 20304 | 149 | 132 | 17 |
| 南佐久郡南牧村 20305 | 138 | 122 | 16 |
| 南佐久郡南相木村 20306 | 42 | 40 | 2 |
| 南佐久郡北相木村 20307 | 21 | 19 | 2 |
| 南佐久郡佐久穂町 20309 | 335 | 293 | 42 |
| 北佐久郡軽井沢町 20321 | 2,192 | 1,990 | 202 |
| 北佐久郡御代田町 20323 | 612 | 547 | 65 |
| 北佐久郡立科町 20324 | 274 | 245 | 29 |
| 北佐久郡北御牧村 20326 | 1 | 1 | 0 |
| 小県郡青木村 20349 | 122 | 108 | 14 |
| 小県郡長和町 20350 | 238 | 205 | 33 |
| 諏訪郡下諏訪町 20361 | 850 | 713 | 137 |
| 諏訪郡富士見町 20362 | 602 | 528 | 74 |
| 諏訪郡原村 20363 | 345 | 295 | 50 |
| 上伊那郡辰野町 20382 | 650 | 553 | 97 |
| 上伊那郡箕輪町 20383 | 878 | 757 | 121 |
| 上伊那郡飯島町 20384 | 329 | 268 | 61 |
| 上伊那郡南箕輪村 20385 | 504 | 448 | 56 |
| 上伊那郡中川村 20386 | 168 | 144 | 24 |
| 上伊那郡宮田村 20388 | 256 | 218 | 38 |
| 下伊那郡松川町 20402 | 414 | 365 | 49 |
| 下伊那郡高森町 20403 | 386 | 337 | 49 |
| 下伊那郡阿南町 20404 | 162 | 138 | 24 |
| 下伊那郡阿智村 20407 | 270 | 237 | 33 |
| 下伊那郡平谷村 20409 | 23 | 20 | 3 |
| 下伊那郡根羽村 20410 | 39 | 31 | 8 |
| 下伊那郡下條村 20411 | 94 | 81 | 13 |
| 下伊那郡売木村 20412 | 26 | 22 | 4 |
| 下伊那郡天龍村 20413 | 51 | 45 | 6 |
| 下伊那郡泰阜村 20414 | 75 | 61 | 14 |
| 下伊那郡喬木村 20415 | 153 | 138 | 15 |
| 下伊那郡豊丘村 20416 | 170 | 143 | 27 |
| 下伊那郡大鹿村 20417 | 50 | 44 | 6 |
| 木曽郡上松町 20422 | 165 | 144 | 21 |
| 木曽郡南木曽町 20423 | 145 | 122 | 23 |
| 木曽郡木祖村 20425 | 89 | 73 | 16 |
| 木曽郡王滝村 20429 | 55 | 44 | 11 |
| 木曽郡大桑村 20430 | 119 | 102 | 17 |
| 木曽郡木曽町 20432 | 419 | 368 | 51 |
| 東筑摩郡四賀村 20443 | 1 | 1 | 0 |
| 東筑摩郡麻績村 20446 | 82 | 73 | 9 |
| 東筑摩郡生坂村 20448 | 77 | 69 | 8 |
| 東筑摩郡山形村 20450 | 206 | 178 | 28 |
| 東筑摩郡朝日村 20451 | 90 | 83 | 7 |
| 東筑摩郡筑北村 20452 | 119 | 107 | 12 |
| 南安曇郡梓川村 20465 | 1 | 1 | 0 |
| 北安曇郡池田町 20481 | 311 | 269 | 42 |
| 北安曇郡松川村 20482 | 231 | 204 | 27 |
| 北安曇郡白馬村 20485 | 967 | 853 | 114 |
| 北安曇郡小谷村 20486 | 225 | 207 | 18 |
| 更級郡大岡村 20502 | 3 | 3 | 0 |
| 埴科郡坂城町 20521 | 511 | 444 | 67 |
| 上高井郡小布施町 20541 | 341 | 296 | 45 |
| 上高井郡高山村 20543 | 226 | 187 | 39 |
| 下高井郡山ノ内町 20561 | 722 | 589 | 133 |
| 下高井郡木島平村 20562 | 206 | 170 | 36 |
| 下高井郡野沢温泉村 20563 | 263 | 228 | 35 |
| 上水内郡信州新町 20581 | 4 | 3 | 1 |
| 上水内郡豊野町 20582 | 1 | 1 | 0 |
| 上水内郡信濃町 20583 | 428 | 368 | 60 |
| 上水内郡小川村 20588 | 92 | 80 | 12 |
| 上水内郡中条村 20589 | 6 | 6 | 0 |
| 上水内郡飯綱町 20590 | 305 | 270 | 35 |
| 下水内郡栄村 20602 | 89 | 77 | 12 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。