栃木県の法人数
栃木県に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は29です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
栃木県では、原典のうち検索対象除外とされている 95件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 13 | 13 | |
| 地方公共団体 201 | 58 | 55 | |
| 株式会社 301 | 30,725 | 26,097 | |
| 有限会社 302 | 31,960 | 26,151 | |
| 合名会社 303 | 116 | 103 | |
| 合資会社 304 | 638 | 551 | |
| 合同会社 305 | 4,286 | 3,927 | |
| その他の設立登記法人 399 | 8,315 | 7,111 | |
| 外国会社等 401 | 90 | 90 | |
| その他 499 | 297 | 274 | |
| 合計 | 76,498 | 64,372 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 62,131 | |
| 2016年 | 1,363 | |
| 2017年 | 1,359 | |
| 2018年 | 1,277 | |
| 2019年 | 1,145 | |
| 2020年 | 1,175 | |
| 2021年 | 1,338 | |
| 2022年 | 1,394 | |
| 2023年 | 1,479 | |
| 2024年 | 1,450 | |
| 2025年 | 1,438 | |
| 2026年 9月まで | 949 | |
| 合計 | 76,498 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 134 | 8 | 2 | 0 | 144 |
| 2016年 | 601 | 40 | 1,951 | 2 | 2,594 |
| 2017年 | 636 | 53 | 232 | 2 | 923 |
| 2018年 | 637 | 49 | 224 | 6 | 916 |
| 2019年 | 613 | 54 | 225 | 2 | 894 |
| 2020年 | 593 | 48 | 220 | 2 | 863 |
| 2021年 | 585 | 80 | 197 | 1 | 863 |
| 2022年 | 538 | 61 | 164 | 2 | 765 |
| 2023年 | 614 | 41 | 173 | 1 | 829 |
| 2024年 | 594 | 45 | 152 | 5 | 796 |
| 2025年 | 684 | 46 | 170 | 3 | 903 |
| 2026年 9月まで | 545 | 36 | 1,055 | 0 | 1,636 |
| 合計 | 6,774 | 561 | 4,765 | 26 | 12,126 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 宇都宮市 09201 | 23,195 | 19,589 | 3,606 |
| 足利市 09202 | 6,854 | 5,549 | 1,305 |
| 栃木市 09203 | 6,005 | 5,044 | 961 |
| 佐野市 09204 | 4,544 | 3,752 | 792 |
| 鹿沼市 09205 | 3,994 | 3,388 | 606 |
| 日光市 09206 | 3,542 | 2,947 | 595 |
| 今市市 09207 | 1 | 0 | 1 |
| 小山市 09208 | 6,215 | 5,344 | 871 |
| 真岡市 09209 | 2,578 | 2,201 | 377 |
| 大田原市 09210 | 2,369 | 2,022 | 347 |
| 矢板市 09211 | 1,073 | 934 | 139 |
| 那須塩原市 09213 | 4,454 | 3,818 | 636 |
| さくら市 09214 | 1,208 | 1,000 | 208 |
| 那須烏山市 09215 | 1,052 | 817 | 235 |
| 下野市 09216 | 1,595 | 1,350 | 245 |
| 河内郡上三川町 09301 | 818 | 720 | 98 |
| 上都賀郡西方町 09321 | 1 | 0 | 1 |
| 芳賀郡益子町 09342 | 708 | 614 | 94 |
| 芳賀郡茂木町 09343 | 461 | 397 | 64 |
| 芳賀郡市貝町 09344 | 341 | 302 | 39 |
| 芳賀郡芳賀町 09345 | 488 | 412 | 76 |
| 下都賀郡壬生町 09361 | 1,319 | 1,098 | 221 |
| 下都賀郡野木町 09364 | 586 | 491 | 95 |
| 下都賀郡藤岡町 09366 | 2 | 2 | 0 |
| 下都賀郡岩舟町 09367 | 2 | 1 | 1 |
| 塩谷郡塩谷町 09384 | 400 | 332 | 68 |
| 塩谷郡高根沢町 09386 | 693 | 574 | 119 |
| 那須郡那須町 09407 | 1,483 | 1,248 | 235 |
| 那須郡那珂川町 09411 | 517 | 426 | 91 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。