有限会社の都道府県別件数
法人種別が「有限会社」(コード 302)の法人等は全国で1,671,526件です(2026年9月30日時点)。
公表されている件数1,671,526件
登記記録の閉鎖等の記録が無いもの1,419,685件
登記記録の閉鎖等の記録があるもの251,841件
法人種別「有限会社」を含む全国の集計では、原典のうち検索対象除外とされている 40,295件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
原典の定義
特例有限会社の情報。
引用元:リソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)4.1版(国税庁 法人番号管理室)の項番15「法人種別」。
都道府県別の件数
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 都道府県 | 公表されている件数 | 比率 | 閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 北海道 01 | 82,698 | 72,645 | |
| 青森県 02 | 15,414 | 13,171 | |
| 岩手県 03 | 12,615 | 10,417 | |
| 宮城県 04 | 27,534 | 23,027 | |
| 秋田県 05 | 10,681 | 8,986 | |
| 山形県 06 | 11,387 | 9,361 | |
| 福島県 07 | 28,836 | 24,607 | |
| 茨城県 08 | 33,068 | 27,798 | |
| 栃木県 09 | 31,960 | 26,151 | |
| 群馬県 10 | 28,634 | 23,304 | |
| 埼玉県 11 | 94,227 | 80,277 | |
| 千葉県 12 | 80,656 | 69,715 | |
| 東京都 13 | 292,906 | 252,805 | |
| 神奈川県 14 | 127,591 | 108,444 | |
| 新潟県 15 | 25,590 | 20,528 | |
| 富山県 16 | 10,189 | 8,212 | |
| 石川県 17 | 12,616 | 10,458 | |
| 福井県 18 | 8,445 | 6,873 | |
| 山梨県 19 | 11,687 | 10,025 | |
| 長野県 20 | 30,264 | 25,019 | |
| 岐阜県 21 | 20,503 | 16,510 | |
| 静岡県 22 | 42,684 | 33,932 | |
| 愛知県 23 | 75,809 | 60,966 | |
| 三重県 24 | 17,354 | 14,267 | |
| 滋賀県 25 | 9,829 | 8,257 | |
| 京都府 26 | 25,826 | 22,115 | |
| 大阪府 27 | 96,695 | 85,249 | |
| 兵庫県 28 | 50,951 | 44,151 | |
| 奈良県 29 | 8,378 | 7,325 | |
| 和歌山県 30 | 8,804 | 7,497 | |
| 鳥取県 31 | 7,761 | 6,408 | |
| 島根県 32 | 8,820 | 7,157 | |
| 岡山県 33 | 25,881 | 21,796 | |
| 広島県 34 | 40,877 | 34,648 | |
| 山口県 35 | 15,549 | 12,654 | |
| 徳島県 36 | 12,787 | 10,698 | |
| 香川県 37 | 15,108 | 12,155 | |
| 愛媛県 38 | 19,730 | 16,290 | |
| 高知県 39 | 9,917 | 8,197 | |
| 福岡県 40 | 60,306 | 52,804 | |
| 佐賀県 41 | 7,556 | 6,356 | |
| 長崎県 42 | 15,557 | 13,071 | |
| 熊本県 43 | 24,614 | 21,365 | |
| 大分県 44 | 17,806 | 15,495 | |
| 宮崎県 45 | 14,618 | 12,494 | |
| 鹿児島県 46 | 23,451 | 20,227 | |
| 沖縄県 47 | 17,357 | 15,778 | |
| 所在地のコードが付いていない国外 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1,671,526 | 1,419,685 |
ほかの法人種別
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。