合資会社の都道府県別件数
法人種別が「合資会社」(コード 304)の法人等は全国で64,848件です(2026年9月30日時点)。
公表されている件数64,848件
登記記録の閉鎖等の記録が無いもの58,757件
登記記録の閉鎖等の記録があるもの6,091件
法人種別「合資会社」を含む全国の集計では、原典のうち検索対象除外とされている 40,295件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
原典の定義
合資会社の情報。
引用元:リソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)4.1版(国税庁 法人番号管理室)の項番15「法人種別」。
都道府県別の件数
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 都道府県 | 公表されている件数 | 比率 | 閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 北海道 01 | 2,770 | 2,623 | |
| 青森県 02 | 418 | 397 | |
| 岩手県 03 | 649 | 591 | |
| 宮城県 04 | 1,439 | 1,336 | |
| 秋田県 05 | 1,434 | 1,303 | |
| 山形県 06 | 493 | 453 | |
| 福島県 07 | 1,630 | 1,517 | |
| 茨城県 08 | 836 | 761 | |
| 栃木県 09 | 638 | 551 | |
| 群馬県 10 | 698 | 628 | |
| 埼玉県 11 | 1,791 | 1,617 | |
| 千葉県 12 | 1,830 | 1,656 | |
| 東京都 13 | 7,747 | 7,020 | |
| 神奈川県 14 | 4,019 | 3,679 | |
| 新潟県 15 | 1,369 | 1,185 | |
| 富山県 16 | 292 | 268 | |
| 石川県 17 | 558 | 514 | |
| 福井県 18 | 278 | 261 | |
| 山梨県 19 | 337 | 315 | |
| 長野県 20 | 1,838 | 1,684 | |
| 岐阜県 21 | 1,637 | 1,370 | |
| 静岡県 22 | 1,510 | 1,361 | |
| 愛知県 23 | 6,599 | 5,454 | |
| 三重県 24 | 787 | 732 | |
| 滋賀県 25 | 258 | 241 | |
| 京都府 26 | 1,874 | 1,841 | |
| 大阪府 27 | 2,198 | 2,027 | |
| 兵庫県 28 | 3,290 | 3,122 | |
| 奈良県 29 | 367 | 340 | |
| 和歌山県 30 | 310 | 289 | |
| 鳥取県 31 | 292 | 281 | |
| 島根県 32 | 184 | 164 | |
| 岡山県 33 | 488 | 447 | |
| 広島県 34 | 658 | 617 | |
| 山口県 35 | 499 | 487 | |
| 徳島県 36 | 255 | 243 | |
| 香川県 37 | 282 | 243 | |
| 愛媛県 38 | 570 | 518 | |
| 高知県 39 | 368 | 352 | |
| 福岡県 40 | 2,169 | 1,999 | |
| 佐賀県 41 | 306 | 278 | |
| 長崎県 42 | 940 | 797 | |
| 熊本県 43 | 2,611 | 2,322 | |
| 大分県 44 | 874 | 807 | |
| 宮崎県 45 | 853 | 747 | |
| 鹿児島県 46 | 615 | 575 | |
| 沖縄県 47 | 2,990 | 2,744 | |
| 所在地のコードが付いていない国外 | 0 | 0 | |
| 合計 | 64,848 | 58,757 |
ほかの法人種別
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。