北海道の法人数
北海道に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は192です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
北海道では、原典のうち検索対象除外とされている 1,387件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 56 | 56 | |
| 地方公共団体 201 | 314 | 301 | |
| 株式会社 301 | 106,743 | 91,719 | |
| 有限会社 302 | 82,698 | 72,645 | |
| 合名会社 303 | 701 | 640 | |
| 合資会社 304 | 2,770 | 2,623 | |
| 合同会社 305 | 19,182 | 18,068 | |
| その他の設立登記法人 399 | 20,969 | 18,385 | |
| 外国会社等 401 | 277 | 277 | |
| その他 499 | 693 | 667 | |
| 合計 | 234,403 | 205,381 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 183,499 | |
| 2016年 | 4,582 | |
| 2017年 | 4,702 | |
| 2018年 | 4,539 | |
| 2019年 | 4,675 | |
| 2020年 | 4,592 | |
| 2021年 | 4,901 | |
| 2022年 | 4,570 | |
| 2023年 | 4,906 | |
| 2024年 | 4,972 | |
| 2025年 | 4,888 | |
| 2026年 9月まで | 3,577 | |
| 合計 | 234,403 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 387 | 30 | 0 | 2 | 419 |
| 2016年 | 1,507 | 184 | 1,249 | 8 | 2,948 |
| 2017年 | 1,592 | 216 | 159 | 1 | 1,968 |
| 2018年 | 1,516 | 192 | 487 | 3 | 2,198 |
| 2019年 | 1,526 | 173 | 611 | 6 | 2,316 |
| 2020年 | 1,519 | 189 | 475 | 4 | 2,187 |
| 2021年 | 1,407 | 261 | 505 | 1 | 2,174 |
| 2022年 | 1,406 | 212 | 428 | 4 | 2,050 |
| 2023年 | 1,588 | 216 | 364 | 3 | 2,171 |
| 2024年 | 1,732 | 233 | 353 | 2 | 2,320 |
| 2025年 | 1,770 | 221 | 3,599 | 3 | 5,593 |
| 2026年 9月まで | 1,325 | 163 | 1,188 | 2 | 2,678 |
| 合計 | 17,275 | 2,290 | 9,418 | 39 | 29,022 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 札幌市中央区 01101 | 30,863 | 26,925 | 3,938 |
| 札幌市北区 01102 | 13,965 | 12,394 | 1,571 |
| 札幌市東区 01103 | 13,080 | 11,610 | 1,470 |
| 札幌市白石区 01104 | 11,843 | 10,453 | 1,390 |
| 札幌市豊平区 01105 | 10,068 | 8,895 | 1,173 |
| 札幌市南区 01106 | 5,288 | 4,696 | 592 |
| 札幌市西区 01107 | 8,738 | 7,695 | 1,043 |
| 札幌市厚別区 01108 | 3,280 | 2,886 | 394 |
| 札幌市手稲区 01109 | 4,342 | 3,826 | 516 |
| 札幌市清田区 01110 | 4,315 | 3,821 | 494 |
| 函館市 01202 | 11,195 | 9,872 | 1,323 |
| 小樽市 01203 | 5,586 | 4,730 | 856 |
| 旭川市 01204 | 13,975 | 12,119 | 1,856 |
| 室蘭市 01205 | 3,008 | 2,577 | 431 |
| 釧路市 01206 | 6,891 | 6,010 | 881 |
| 帯広市 01207 | 7,346 | 6,404 | 942 |
| 北見市 01208 | 4,184 | 3,601 | 583 |
| 夕張市 01209 | 374 | 297 | 77 |
| 岩見沢市 01210 | 2,750 | 2,409 | 341 |
| 網走市 01211 | 1,214 | 1,017 | 197 |
| 留萌市 01212 | 856 | 698 | 158 |
| 苫小牧市 01213 | 5,861 | 5,158 | 703 |
| 稚内市 01214 | 1,443 | 1,199 | 244 |
| 美唄市 01215 | 809 | 704 | 105 |
| 芦別市 01216 | 476 | 406 | 70 |
| 江別市 01217 | 3,428 | 2,974 | 454 |
| 赤平市 01218 | 336 | 279 | 57 |
| 紋別市 01219 | 892 | 726 | 166 |
| 士別市 01220 | 659 | 558 | 101 |
| 名寄市 01221 | 733 | 635 | 98 |
| 三笠市 01222 | 314 | 282 | 32 |
| 根室市 01223 | 1,104 | 935 | 169 |
| 千歳市 01224 | 2,725 | 2,408 | 317 |
| 滝川市 01225 | 1,569 | 1,371 | 198 |
| 砂川市 01226 | 594 | 521 | 73 |
| 歌志内市 01227 | 101 | 76 | 25 |
| 深川市 01228 | 757 | 644 | 113 |
| 富良野市 01229 | 818 | 706 | 112 |
| 登別市 01230 | 1,375 | 1,189 | 186 |
| 恵庭市 01231 | 1,685 | 1,485 | 200 |
| 伊達市 01233 | 978 | 839 | 139 |
| 北広島市 01234 | 2,085 | 1,825 | 260 |
| 石狩市 01235 | 2,823 | 2,519 | 304 |
| 北斗市 01236 | 1,328 | 1,210 | 118 |
| 石狩郡当別町 01303 | 744 | 669 | 75 |
| 石狩郡新篠津村 01304 | 117 | 96 | 21 |
| 松前郡松前町 01331 | 221 | 192 | 29 |
| 松前郡福島町 01332 | 124 | 115 | 9 |
| 上磯郡知内町 01333 | 128 | 121 | 7 |
| 上磯郡木古内町 01334 | 152 | 140 | 12 |
| 亀田郡七飯町 01337 | 847 | 765 | 82 |
| 茅部郡鹿部町 01343 | 124 | 113 | 11 |
| 茅部郡森町 01345 | 669 | 590 | 79 |
| 二海郡八雲町 01346 | 602 | 531 | 71 |
| 山越郡長万部町 01347 | 255 | 225 | 30 |
| 檜山郡江差町 01361 | 319 | 280 | 39 |
| 檜山郡上ノ国町 01362 | 195 | 169 | 26 |
| 檜山郡厚沢部町 01363 | 173 | 160 | 13 |
| 爾志郡乙部町 01364 | 125 | 113 | 12 |
| 奥尻郡奥尻町 01367 | 115 | 98 | 17 |
| 瀬棚郡今金町 01370 | 168 | 147 | 21 |
| 久遠郡せたな町 01371 | 301 | 254 | 47 |
| 島牧郡島牧村 01391 | 64 | 60 | 4 |
| 寿都郡寿都町 01392 | 171 | 146 | 25 |
| 寿都郡黒松内町 01393 | 114 | 101 | 13 |
| 磯谷郡蘭越町 01394 | 240 | 208 | 32 |
| 虻田郡ニセコ町 01395 | 438 | 407 | 31 |
| 虻田郡真狩村 01396 | 92 | 76 | 16 |
| 虻田郡留寿都村 01397 | 88 | 79 | 9 |
| 虻田郡喜茂別町 01398 | 111 | 97 | 14 |
| 虻田郡京極町 01399 | 135 | 116 | 19 |
| 虻田郡倶知安町 01400 | 1,304 | 1,185 | 119 |
| 岩内郡共和町 01401 | 193 | 169 | 24 |
| 岩内郡岩内町 01402 | 604 | 508 | 96 |
| 古宇郡泊村 01403 | 61 | 56 | 5 |
| 古宇郡神恵内村 01404 | 53 | 44 | 9 |
| 積丹郡積丹町 01405 | 126 | 111 | 15 |
| 古平郡古平町 01406 | 125 | 103 | 22 |
| 余市郡仁木町 01407 | 168 | 157 | 11 |
| 余市郡余市町 01408 | 776 | 678 | 98 |
| 余市郡赤井川村 01409 | 76 | 69 | 7 |
| 空知郡南幌町 01423 | 297 | 274 | 23 |
| 空知郡奈井江町 01424 | 229 | 195 | 34 |
| 空知郡上砂川町 01425 | 89 | 79 | 10 |
| 夕張郡由仁町 01427 | 244 | 223 | 21 |
| 夕張郡長沼町 01428 | 459 | 408 | 51 |
| 夕張郡栗山町 01429 | 474 | 414 | 60 |
| 樺戸郡月形町 01430 | 130 | 112 | 18 |
| 樺戸郡浦臼町 01431 | 85 | 73 | 12 |
| 樺戸郡新十津川町 01432 | 188 | 169 | 19 |
| 雨竜郡妹背牛町 01433 | 111 | 103 | 8 |
| 雨竜郡秩父別町 01434 | 82 | 72 | 10 |
| 雨竜郡雨竜町 01436 | 92 | 84 | 8 |
| 雨竜郡北竜町 01437 | 81 | 77 | 4 |
| 雨竜郡沼田町 01438 | 122 | 105 | 17 |
| 雨竜郡幌加内町(コード 01439) 01439 | 0 | 0 | 0 |
| 上川郡鷹栖町 01452 | 226 | 205 | 21 |
| 上川郡東神楽町 01453 | 300 | 272 | 28 |
| 上川郡当麻町 01454 | 232 | 209 | 23 |
| 上川郡比布町 01455 | 124 | 115 | 9 |
| 上川郡愛別町 01456 | 135 | 114 | 21 |
| 上川郡上川町 01457 | 181 | 144 | 37 |
| 上川郡東川町 01458 | 396 | 353 | 43 |
| 上川郡美瑛町 01459 | 462 | 405 | 57 |
| 空知郡上富良野町 01460 | 255 | 225 | 30 |
| 空知郡中富良野町 01461 | 131 | 116 | 15 |
| 空知郡南富良野町 01462 | 96 | 80 | 16 |
| 勇払郡占冠村 01463 | 66 | 60 | 6 |
| 上川郡和寒町 01464 | 145 | 132 | 13 |
| 上川郡剣淵町 01465 | 85 | 77 | 8 |
| 上川郡風連町 01467 | 1 | 1 | 0 |
| 上川郡下川町 01468 | 144 | 125 | 19 |
| 中川郡美深町 01469 | 165 | 146 | 19 |
| 中川郡音威子府村 01470 | 30 | 24 | 6 |
| 中川郡中川町 01471 | 97 | 82 | 15 |
| 雨竜郡幌加内町(コード 01472) 01472 | 83 | 76 | 7 |
| 増毛郡増毛町 01481 | 186 | 142 | 44 |
| 留萌郡小平町 01482 | 131 | 117 | 14 |
| 苫前郡苫前町 01483 | 135 | 120 | 15 |
| 苫前郡羽幌町 01484 | 298 | 231 | 67 |
| 苫前郡初山別村 01485 | 63 | 57 | 6 |
| 天塩郡遠別町 01486 | 114 | 100 | 14 |
| 天塩郡天塩町 01487 | 141 | 121 | 20 |
| 宗谷郡猿払村 01511 | 106 | 100 | 6 |
| 枝幸郡浜頓別町 01512 | 119 | 102 | 17 |
| 枝幸郡中頓別町 01513 | 67 | 57 | 10 |
| 枝幸郡枝幸町 01514 | 268 | 230 | 38 |
| 枝幸郡歌登町 01515 | 3 | 3 | 0 |
| 天塩郡豊富町 01516 | 174 | 148 | 26 |
| 礼文郡礼文町 01517 | 79 | 71 | 8 |
| 利尻郡利尻町 01518 | 77 | 67 | 10 |
| 利尻郡利尻富士町 01519 | 90 | 76 | 14 |
| 天塩郡幌延町 01520 | 82 | 68 | 14 |
| 網走郡美幌町 01543 | 590 | 512 | 78 |
| 網走郡津別町 01544 | 199 | 182 | 17 |
| 斜里郡斜里町 01545 | 461 | 405 | 56 |
| 斜里郡清里町 01546 | 124 | 104 | 20 |
| 斜里郡小清水町 01547 | 214 | 190 | 24 |
| 常呂郡訓子府町 01549 | 139 | 121 | 18 |
| 常呂郡置戸町 01550 | 104 | 90 | 14 |
| 常呂郡留辺蘂町 01551 | 1 | 0 | 1 |
| 常呂郡佐呂間町 01552 | 166 | 152 | 14 |
| 紋別郡遠軽町 01555 | 542 | 456 | 86 |
| 紋別郡湧別町 01559 | 270 | 232 | 38 |
| 紋別郡滝上町 01560 | 123 | 104 | 19 |
| 紋別郡興部町 01561 | 155 | 135 | 20 |
| 紋別郡西興部村 01562 | 38 | 35 | 3 |
| 紋別郡雄武町 01563 | 190 | 168 | 22 |
| 網走郡大空町 01564 | 282 | 251 | 31 |
| 虻田郡豊浦町 01571 | 175 | 159 | 16 |
| 有珠郡壮瞥町 01575 | 136 | 124 | 12 |
| 白老郡白老町 01578 | 633 | 539 | 94 |
| 勇払郡厚真町 01581 | 218 | 194 | 24 |
| 虻田郡洞爺湖町 01584 | 402 | 343 | 59 |
| 勇払郡安平町 01585 | 321 | 287 | 34 |
| 勇払郡むかわ町 01586 | 367 | 325 | 42 |
| 沙流郡日高町 01601 | 635 | 562 | 73 |
| 沙流郡平取町 01602 | 207 | 178 | 29 |
| 新冠郡新冠町 01604 | 381 | 332 | 49 |
| 浦河郡浦河町 01607 | 660 | 578 | 82 |
| 様似郡様似町 01608 | 177 | 152 | 25 |
| 幌泉郡えりも町 01609 | 162 | 147 | 15 |
| 日高郡新ひだか町 01610 | 997 | 868 | 129 |
| 河東郡音更町 01631 | 1,103 | 986 | 117 |
| 河東郡士幌町 01632 | 214 | 196 | 18 |
| 河東郡上士幌町 01633 | 218 | 193 | 25 |
| 河東郡鹿追町 01634 | 193 | 176 | 17 |
| 上川郡新得町 01635 | 256 | 222 | 34 |
| 上川郡清水町 01636 | 372 | 331 | 41 |
| 河西郡芽室町 01637 | 661 | 595 | 66 |
| 河西郡中札内村 01638 | 181 | 165 | 16 |
| 河西郡更別村 01639 | 111 | 97 | 14 |
| 広尾郡大樹町 01641 | 254 | 228 | 26 |
| 広尾郡広尾町 01642 | 305 | 268 | 37 |
| 中川郡幕別町 01643 | 865 | 769 | 96 |
| 中川郡池田町 01644 | 236 | 210 | 26 |
| 中川郡豊頃町 01645 | 121 | 111 | 10 |
| 中川郡本別町 01646 | 327 | 289 | 38 |
| 足寄郡足寄町 01647 | 307 | 265 | 42 |
| 足寄郡陸別町 01648 | 106 | 91 | 15 |
| 十勝郡浦幌町 01649 | 206 | 187 | 19 |
| 釧路郡釧路町 01661 | 789 | 676 | 113 |
| 厚岸郡厚岸町 01662 | 369 | 321 | 48 |
| 厚岸郡浜中町 01663 | 213 | 187 | 26 |
| 川上郡標茶町 01664 | 350 | 312 | 38 |
| 川上郡弟子屈町 01665 | 454 | 384 | 70 |
| 阿寒郡鶴居村 01667 | 105 | 95 | 10 |
| 白糠郡白糠町 01668 | 344 | 297 | 47 |
| 野付郡別海町 01691 | 624 | 578 | 46 |
| 標津郡中標津町 01692 | 949 | 839 | 110 |
| 標津郡標津町 01693 | 229 | 210 | 19 |
| 目梨郡羅臼町 01694 | 330 | 287 | 43 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。