埼玉県の法人数
埼玉県に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は75です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
埼玉県では、原典のうち検索対象除外とされている 134件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 18 | 18 | |
| 地方公共団体 201 | 119 | 116 | |
| 株式会社 301 | 131,046 | 113,514 | |
| 有限会社 302 | 94,227 | 80,277 | |
| 合名会社 303 | 284 | 242 | |
| 合資会社 304 | 1,791 | 1,617 | |
| 合同会社 305 | 22,605 | 21,039 | |
| その他の設立登記法人 399 | 18,299 | 16,558 | |
| 外国会社等 401 | 164 | 162 | |
| その他 499 | 551 | 511 | |
| 合計 | 269,104 | 234,054 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 200,115 | |
| 2016年 | 6,265 | |
| 2017年 | 6,272 | |
| 2018年 | 5,782 | |
| 2019年 | 6,018 | |
| 2020年 | 5,920 | |
| 2021年 | 6,699 | |
| 2022年 | 6,459 | |
| 2023年 | 7,289 | |
| 2024年 | 6,989 | |
| 2025年 | 6,984 | |
| 2026年 9月まで | 4,312 | |
| 合計 | 269,104 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 549 | 31 | 0 | 0 | 580 |
| 2016年 | 1,998 | 117 | 673 | 1 | 2,789 |
| 2017年 | 2,151 | 138 | 737 | 4 | 3,030 |
| 2018年 | 2,054 | 146 | 563 | 8 | 2,771 |
| 2019年 | 2,156 | 173 | 556 | 4 | 2,889 |
| 2020年 | 2,003 | 138 | 549 | 4 | 2,694 |
| 2021年 | 2,040 | 152 | 557 | 6 | 2,755 |
| 2022年 | 1,877 | 151 | 438 | 3 | 2,469 |
| 2023年 | 2,254 | 170 | 453 | 4 | 2,881 |
| 2024年 | 2,321 | 194 | 472 | 4 | 2,991 |
| 2025年 | 2,318 | 207 | 3,736 | 5 | 6,266 |
| 2026年 9月まで | 1,723 | 132 | 1,078 | 2 | 2,935 |
| 合計 | 23,444 | 1,749 | 9,812 | 45 | 35,050 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| さいたま市 11100 | 0 | 0 | 0 |
| さいたま市西区 11101 | 2,968 | 2,644 | 324 |
| さいたま市北区 11102 | 4,962 | 4,297 | 665 |
| さいたま市大宮区 11103 | 8,325 | 7,296 | 1,029 |
| さいたま市見沼区 11104 | 5,589 | 4,827 | 762 |
| さいたま市中央区 11105 | 3,548 | 3,062 | 486 |
| さいたま市桜区 11106 | 3,421 | 2,999 | 422 |
| さいたま市浦和区 11107 | 6,770 | 5,892 | 878 |
| さいたま市南区 11108 | 6,688 | 5,848 | 840 |
| さいたま市緑区 11109 | 4,383 | 3,871 | 512 |
| さいたま市岩槻区 11110 | 5,047 | 4,418 | 629 |
| 川越市 11201 | 12,303 | 10,757 | 1,546 |
| 熊谷市 11202 | 7,051 | 6,049 | 1,002 |
| 川口市 11203 | 31,672 | 27,826 | 3,846 |
| 行田市 11206 | 2,685 | 2,289 | 396 |
| 秩父市 11207 | 2,282 | 1,930 | 352 |
| 所沢市 11208 | 11,861 | 10,271 | 1,590 |
| 飯能市 11209 | 2,617 | 2,228 | 389 |
| 加須市 11210 | 3,442 | 2,981 | 461 |
| 本庄市 11211 | 2,866 | 2,481 | 385 |
| 東松山市 11212 | 3,001 | 2,590 | 411 |
| 春日部市 11214 | 7,557 | 6,530 | 1,027 |
| 狭山市 11215 | 4,455 | 3,779 | 676 |
| 羽生市 11216 | 1,698 | 1,470 | 228 |
| 鴻巣市 11217 | 2,927 | 2,475 | 452 |
| 深谷市 11218 | 4,388 | 3,832 | 556 |
| 上尾市 11219 | 6,523 | 5,599 | 924 |
| 草加市 11221 | 9,807 | 8,513 | 1,294 |
| 越谷市 11222 | 12,785 | 11,154 | 1,631 |
| 蕨市 11223 | 3,607 | 3,212 | 395 |
| 戸田市 11224 | 6,532 | 5,725 | 807 |
| 入間市 11225 | 4,544 | 3,898 | 646 |
| 鳩ケ谷市 11226 | 1 | 1 | 0 |
| 朝霞市 11227 | 4,871 | 4,245 | 626 |
| 志木市 11228 | 2,836 | 2,478 | 358 |
| 和光市 11229 | 2,503 | 2,189 | 314 |
| 新座市 11230 | 6,215 | 5,387 | 828 |
| 桶川市 11231 | 2,173 | 1,838 | 335 |
| 久喜市 11232 | 4,159 | 3,603 | 556 |
| 北本市 11233 | 1,746 | 1,466 | 280 |
| 八潮市 11234 | 5,117 | 4,450 | 667 |
| 富士見市 11235 | 3,490 | 3,049 | 441 |
| 三郷市 11237 | 5,925 | 5,221 | 704 |
| 蓮田市 11238 | 1,715 | 1,483 | 232 |
| 坂戸市 11239 | 3,336 | 2,898 | 438 |
| 幸手市 11240 | 1,507 | 1,306 | 201 |
| 鶴ヶ島市 11241 | 2,007 | 1,732 | 275 |
| 日高市 11242 | 1,787 | 1,536 | 251 |
| 吉川市 11243 | 2,680 | 2,371 | 309 |
| ふじみ野市 11245 | 3,352 | 2,913 | 439 |
| 白岡市 11246 | 1,169 | 1,007 | 162 |
| 北足立郡伊奈町 11301 | 1,338 | 1,154 | 184 |
| 入間郡三芳町 11324 | 1,670 | 1,477 | 193 |
| 入間郡毛呂山町 11326 | 994 | 866 | 128 |
| 入間郡越生町 11327 | 425 | 377 | 48 |
| 比企郡滑川町 11341 | 469 | 411 | 58 |
| 比企郡嵐山町 11342 | 545 | 464 | 81 |
| 比企郡小川町 11343 | 951 | 810 | 141 |
| 比企郡川島町 11346 | 786 | 678 | 108 |
| 比企郡吉見町 11347 | 684 | 607 | 77 |
| 比企郡鳩山町 11348 | 447 | 397 | 50 |
| 比企郡ときがわ町 11349 | 514 | 437 | 77 |
| 秩父郡横瀬町 11361 | 248 | 224 | 24 |
| 秩父郡皆野町 11362 | 333 | 272 | 61 |
| 秩父郡長瀞町 11363 | 277 | 233 | 44 |
| 秩父郡小鹿野町 11365 | 385 | 333 | 52 |
| 秩父郡東秩父村 11369 | 89 | 84 | 5 |
| 児玉郡美里町 11381 | 369 | 328 | 41 |
| 児玉郡神川町 11383 | 390 | 347 | 43 |
| 児玉郡上里町 11385 | 807 | 719 | 88 |
| 大里郡寄居町 11408 | 1,102 | 933 | 169 |
| 南埼玉郡宮代町 11442 | 799 | 699 | 100 |
| 南埼玉郡菖蒲町 11446 | 1 | 0 | 1 |
| 北葛飾郡杉戸町 11464 | 1,394 | 1,225 | 169 |
| 北葛飾郡松伏町 11465 | 1,194 | 1,063 | 131 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。