大阪府の法人数
大阪府に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は74です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
大阪府では、原典のうち検索対象除外とされている 5,249件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 23 | 23 | |
| 地方公共団体 201 | 743 | 730 | |
| 株式会社 301 | 313,317 | 269,407 | |
| 有限会社 302 | 96,695 | 85,249 | |
| 合名会社 303 | 676 | 629 | |
| 合資会社 304 | 2,198 | 2,027 | |
| 合同会社 305 | 34,841 | 32,687 | |
| その他の設立登記法人 399 | 32,884 | 28,872 | |
| 外国会社等 401 | 357 | 356 | |
| その他 499 | 997 | 941 | |
| 合計 | 482,731 | 420,921 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 334,980 | |
| 2016年 | 11,669 | |
| 2017年 | 11,878 | |
| 2018年 | 11,617 | |
| 2019年 | 12,468 | |
| 2020年 | 12,477 | |
| 2021年 | 13,974 | |
| 2022年 | 13,957 | |
| 2023年 | 15,543 | |
| 2024年 | 16,043 | |
| 2025年 | 17,868 | |
| 2026年 9月まで | 10,257 | |
| 合計 | 482,731 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 836 | 76 | 0 | 1 | 913 |
| 2016年 | 3,217 | 451 | 1,290 | 8 | 4,966 |
| 2017年 | 3,125 | 465 | 806 | 10 | 4,406 |
| 2018年 | 2,993 | 489 | 833 | 10 | 4,325 |
| 2019年 | 3,076 | 450 | 784 | 7 | 4,317 |
| 2020年 | 3,013 | 389 | 798 | 4 | 4,204 |
| 2021年 | 2,977 | 408 | 852 | 6 | 4,243 |
| 2022年 | 2,915 | 464 | 621 | 5 | 4,005 |
| 2023年 | 3,217 | 470 | 641 | 7 | 4,335 |
| 2024年 | 3,498 | 477 | 681 | 10 | 4,666 |
| 2025年 | 3,756 | 541 | 10,727 | 2 | 15,026 |
| 2026年 9月まで | 3,472 | 393 | 2,539 | 0 | 6,404 |
| 合計 | 36,095 | 5,073 | 20,572 | 70 | 61,810 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 大阪市都島区 27102 | 6,591 | 5,741 | 850 |
| 大阪市福島区 27103 | 6,872 | 5,924 | 948 |
| 大阪市此花区 27104 | 2,837 | 2,456 | 381 |
| 大阪市西区 27106 | 21,326 | 18,443 | 2,883 |
| 大阪市港区 27107 | 4,722 | 4,099 | 623 |
| 大阪市大正区 27108 | 3,579 | 3,051 | 528 |
| 大阪市天王寺区 27109 | 9,759 | 8,452 | 1,307 |
| 大阪市浪速区 27111 | 10,816 | 9,394 | 1,422 |
| 大阪市西淀川区 27113 | 4,865 | 4,284 | 581 |
| 大阪市東淀川区 27114 | 8,031 | 7,031 | 1,000 |
| 大阪市東成区 27115 | 6,520 | 5,652 | 868 |
| 大阪市生野区 27116 | 9,152 | 8,097 | 1,055 |
| 大阪市旭区 27117 | 4,003 | 3,429 | 574 |
| 大阪市城東区 27118 | 7,383 | 6,389 | 994 |
| 大阪市阿倍野区 27119 | 7,066 | 6,188 | 878 |
| 大阪市住吉区 27120 | 6,729 | 5,903 | 826 |
| 大阪市東住吉区 27121 | 7,477 | 6,474 | 1,003 |
| 大阪市西成区 27122 | 6,994 | 6,119 | 875 |
| 大阪市淀川区 27123 | 16,896 | 14,613 | 2,283 |
| 大阪市鶴見区 27124 | 3,918 | 3,469 | 449 |
| 大阪市住之江区 27125 | 5,709 | 4,908 | 801 |
| 大阪市平野区 27126 | 9,104 | 8,013 | 1,091 |
| 大阪市北区 27127 | 40,593 | 35,521 | 5,072 |
| 大阪市中央区 27128 | 54,504 | 46,995 | 7,509 |
| 堺市(コード 27140) 27140 | 7 | 7 | 0 |
| 堺市堺区 27141 | 8,851 | 7,711 | 1,140 |
| 堺市中区 27142 | 4,508 | 3,993 | 515 |
| 堺市東区 27143 | 2,287 | 2,022 | 265 |
| 堺市西区 27144 | 4,799 | 4,180 | 619 |
| 堺市南区 27145 | 3,524 | 3,084 | 440 |
| 堺市北区 27146 | 5,056 | 4,449 | 607 |
| 堺市美原区 27147 | 2,075 | 1,815 | 260 |
| 堺市(コード 27201) 27201 | 45 | 33 | 12 |
| 岸和田市 27202 | 6,975 | 6,117 | 858 |
| 豊中市 27203 | 15,135 | 13,186 | 1,949 |
| 池田市 27204 | 3,632 | 3,146 | 486 |
| 吹田市 27205 | 13,374 | 11,635 | 1,739 |
| 泉大津市 27206 | 2,677 | 2,328 | 349 |
| 高槻市 27207 | 8,803 | 7,704 | 1,099 |
| 貝塚市 27208 | 2,683 | 2,381 | 302 |
| 守口市 27209 | 6,340 | 5,466 | 874 |
| 枚方市 27210 | 10,762 | 9,414 | 1,348 |
| 茨木市 27211 | 8,676 | 7,531 | 1,145 |
| 八尾市 27212 | 11,168 | 9,843 | 1,325 |
| 泉佐野市 27213 | 4,088 | 3,547 | 541 |
| 富田林市 27214 | 3,323 | 2,935 | 388 |
| 寝屋川市 27215 | 7,236 | 6,332 | 904 |
| 河内長野市 27216 | 2,641 | 2,339 | 302 |
| 松原市 27217 | 4,490 | 3,947 | 543 |
| 大東市 27218 | 4,397 | 3,881 | 516 |
| 和泉市 27219 | 5,698 | 5,078 | 620 |
| 箕面市 27220 | 5,669 | 5,000 | 669 |
| 柏原市 27221 | 2,204 | 1,953 | 251 |
| 羽曳野市 27222 | 3,644 | 3,223 | 421 |
| 門真市 27223 | 5,489 | 4,804 | 685 |
| 摂津市 27224 | 4,152 | 3,629 | 523 |
| 高石市 27225 | 1,854 | 1,612 | 242 |
| 藤井寺市 27226 | 2,166 | 1,894 | 272 |
| 東大阪市 27227 | 25,280 | 22,167 | 3,113 |
| 泉南市 27228 | 1,784 | 1,531 | 253 |
| 四條畷市 27229 | 1,686 | 1,515 | 171 |
| 交野市 27230 | 1,959 | 1,698 | 261 |
| 大阪狭山市 27231 | 1,704 | 1,492 | 212 |
| 阪南市 27232 | 1,418 | 1,257 | 161 |
| 三島郡島本町 27301 | 558 | 484 | 74 |
| 豊能郡豊能町 27321 | 498 | 427 | 71 |
| 豊能郡能勢町 27322 | 476 | 419 | 57 |
| 泉北郡忠岡町 27341 | 671 | 589 | 82 |
| 泉南郡熊取町 27361 | 1,002 | 865 | 137 |
| 泉南郡田尻町 27362 | 198 | 168 | 30 |
| 泉南郡岬町 27366 | 445 | 387 | 58 |
| 南河内郡太子町 27381 | 396 | 361 | 35 |
| 南河内郡河南町 27382 | 585 | 522 | 63 |
| 南河内郡千早赤阪村 27383 | 197 | 175 | 22 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。