その他の設立登記法人の都道府県別件数
法人種別が「その他の設立登記法人」(コード 399)の法人等は全国で585,086件です(2026年9月30日時点)。
公表されている件数585,086件
登記記録の閉鎖等の記録が無いもの520,889件
登記記録の閉鎖等の記録があるもの64,197件
法人種別「その他の設立登記法人」を含む全国の集計では、原典のうち検索対象除外とされている 40,295件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
原典の定義
株式会社(301)、有限会社(302)、合名会社(303)、合資会社(304)及び合同会社(305)以外の法令の規定により設立の登記をすることによって成立する法人の情報。
引用元:リソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)4.1版(国税庁 法人番号管理室)の項番15「法人種別」。
都道府県別の件数
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 都道府県 | 公表されている件数 | 比率 | 閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 北海道 01 | 20,969 | 18,385 | |
| 青森県 02 | 5,622 | 5,035 | |
| 岩手県 03 | 5,918 | 5,280 | |
| 宮城県 04 | 8,689 | 7,798 | |
| 秋田県 05 | 5,454 | 4,949 | |
| 山形県 06 | 6,838 | 6,307 | |
| 福島県 07 | 10,724 | 9,750 | |
| 茨城県 08 | 10,564 | 9,749 | |
| 栃木県 09 | 8,315 | 7,111 | |
| 群馬県 10 | 8,348 | 7,493 | |
| 埼玉県 11 | 18,299 | 16,558 | |
| 千葉県 12 | 19,095 | 17,344 | |
| 東京都 13 | 89,049 | 74,725 | |
| 神奈川県 14 | 23,672 | 21,063 | |
| 新潟県 15 | 14,459 | 13,184 | |
| 富山県 16 | 7,683 | 7,139 | |
| 石川県 17 | 7,483 | 6,868 | |
| 福井県 18 | 6,748 | 6,132 | |
| 山梨県 19 | 6,267 | 5,800 | |
| 長野県 20 | 11,216 | 10,108 | |
| 岐阜県 21 | 11,722 | 10,652 | |
| 静岡県 22 | 15,572 | 14,073 | |
| 愛知県 23 | 24,737 | 22,244 | |
| 三重県 24 | 8,768 | 7,786 | |
| 滋賀県 25 | 9,347 | 8,614 | |
| 京都府 26 | 14,623 | 13,359 | |
| 大阪府 27 | 32,884 | 28,872 | |
| 兵庫県 28 | 23,532 | 21,281 | |
| 奈良県 29 | 7,648 | 7,024 | |
| 和歌山県 30 | 5,772 | 5,116 | |
| 鳥取県 31 | 3,764 | 3,400 | |
| 島根県 32 | 5,575 | 5,059 | |
| 岡山県 33 | 9,546 | 8,577 | |
| 広島県 34 | 13,226 | 11,712 | |
| 山口県 35 | 6,958 | 6,210 | |
| 徳島県 36 | 5,539 | 5,008 | |
| 香川県 37 | 5,393 | 4,819 | |
| 愛媛県 38 | 7,462 | 6,732 | |
| 高知県 39 | 5,686 | 5,197 | |
| 福岡県 40 | 22,896 | 20,552 | |
| 佐賀県 41 | 5,398 | 4,903 | |
| 長崎県 42 | 7,123 | 6,383 | |
| 熊本県 43 | 9,296 | 8,448 | |
| 大分県 44 | 8,427 | 7,552 | |
| 宮崎県 45 | 5,082 | 4,542 | |
| 鹿児島県 46 | 8,104 | 7,063 | |
| 沖縄県 47 | 5,594 | 4,933 | |
| 所在地のコードが付いていない国外 | 0 | 0 | |
| 合計 | 585,086 | 520,889 |
ほかの法人種別
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。