福島県の法人数
福島県に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は61です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
福島県では、原典のうち検索対象除外とされている 165件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 16 | 16 | |
| 地方公共団体 201 | 172 | 170 | |
| 株式会社 301 | 27,694 | 23,824 | |
| 有限会社 302 | 28,836 | 24,607 | |
| 合名会社 303 | 424 | 379 | |
| 合資会社 304 | 1,630 | 1,517 | |
| 合同会社 305 | 3,290 | 3,033 | |
| その他の設立登記法人 399 | 10,724 | 9,750 | |
| 外国会社等 401 | 17 | 17 | |
| その他 499 | 324 | 307 | |
| 合計 | 73,127 | 63,620 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 61,076 | |
| 2016年 | 1,435 | |
| 2017年 | 1,437 | |
| 2018年 | 1,067 | |
| 2019年 | 1,005 | |
| 2020年 | 1,022 | |
| 2021年 | 1,125 | |
| 2022年 | 1,091 | |
| 2023年 | 1,119 | |
| 2024年 | 985 | |
| 2025年 | 1,028 | |
| 2026年 9月まで | 737 | |
| 合計 | 73,127 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 119 | 7 | 0 | 0 | 126 |
| 2016年 | 488 | 79 | 460 | 2 | 1,029 |
| 2017年 | 512 | 64 | 126 | 0 | 702 |
| 2018年 | 593 | 68 | 99 | 1 | 761 |
| 2019年 | 649 | 73 | 132 | 1 | 855 |
| 2020年 | 639 | 49 | 106 | 1 | 795 |
| 2021年 | 632 | 83 | 86 | 2 | 803 |
| 2022年 | 581 | 87 | 57 | 2 | 727 |
| 2023年 | 627 | 68 | 62 | 5 | 762 |
| 2024年 | 647 | 68 | 76 | 2 | 793 |
| 2025年 | 663 | 54 | 651 | 3 | 1,371 |
| 2026年 9月まで | 515 | 57 | 211 | 0 | 783 |
| 合計 | 6,665 | 757 | 2,066 | 19 | 9,507 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 福島市 07201 | 10,308 | 8,865 | 1,443 |
| 会津若松市 07202 | 4,782 | 4,159 | 623 |
| 郡山市 07203 | 15,252 | 13,352 | 1,900 |
| いわき市 07204 | 13,474 | 11,765 | 1,709 |
| 白河市 07205 | 1,994 | 1,761 | 233 |
| 須賀川市 07207 | 2,485 | 2,223 | 262 |
| 喜多方市 07208 | 1,740 | 1,555 | 185 |
| 相馬市 07209 | 1,299 | 1,105 | 194 |
| 二本松市 07210 | 1,909 | 1,664 | 245 |
| 田村市 07211 | 1,197 | 1,052 | 145 |
| 南相馬市 07212 | 2,509 | 2,125 | 384 |
| 伊達市 07213 | 1,794 | 1,555 | 239 |
| 本宮市 07214 | 948 | 822 | 126 |
| 伊達郡桑折町 07301 | 336 | 301 | 35 |
| 伊達郡伊達町 07302 | 1 | 0 | 1 |
| 伊達郡国見町 07303 | 281 | 242 | 39 |
| 伊達郡川俣町 07308 | 499 | 425 | 74 |
| 安達郡大玉村 07322 | 238 | 205 | 33 |
| 安達郡本宮町 07323 | 1 | 1 | 0 |
| 岩瀬郡鏡石町 07342 | 442 | 376 | 66 |
| 岩瀬郡天栄村 07344 | 193 | 175 | 18 |
| 南会津郡下郷町 07362 | 279 | 239 | 40 |
| 南会津郡檜枝岐村 07364 | 20 | 19 | 1 |
| 南会津郡只見町 07367 | 197 | 167 | 30 |
| 南会津郡南会津町 07368 | 667 | 520 | 147 |
| 耶麻郡北塩原村 07402 | 152 | 134 | 18 |
| 耶麻郡西会津町 07405 | 302 | 280 | 22 |
| 耶麻郡磐梯町 07407 | 128 | 111 | 17 |
| 耶麻郡猪苗代町 07408 | 621 | 559 | 62 |
| 河沼郡会津坂下町 07421 | 545 | 484 | 61 |
| 河沼郡湯川村 07422 | 92 | 86 | 6 |
| 河沼郡柳津町 07423 | 149 | 131 | 18 |
| 大沼郡三島町 07444 | 82 | 70 | 12 |
| 大沼郡金山町 07445 | 97 | 92 | 5 |
| 大沼郡昭和村 07446 | 53 | 47 | 6 |
| 大沼郡会津美里町 07447 | 584 | 518 | 66 |
| 西白河郡西郷村 07461 | 551 | 476 | 75 |
| 西白河郡泉崎村 07464 | 180 | 150 | 30 |
| 西白河郡中島村 07465 | 126 | 113 | 13 |
| 西白河郡矢吹町 07466 | 480 | 426 | 54 |
| 東白川郡棚倉町 07481 | 428 | 397 | 31 |
| 東白川郡矢祭町 07482 | 182 | 162 | 20 |
| 東白川郡塙町 07483 | 319 | 281 | 38 |
| 東白川郡鮫川村 07484 | 98 | 92 | 6 |
| 石川郡石川町 07501 | 562 | 498 | 64 |
| 石川郡玉川村 07502 | 172 | 146 | 26 |
| 石川郡平田村 07503 | 176 | 168 | 8 |
| 石川郡浅川町 07504 | 159 | 139 | 20 |
| 石川郡古殿町 07505 | 178 | 149 | 29 |
| 田村郡三春町 07521 | 592 | 510 | 82 |
| 田村郡小野町 07522 | 337 | 296 | 41 |
| 双葉郡広野町 07541 | 219 | 184 | 35 |
| 双葉郡楢葉町 07542 | 291 | 261 | 30 |
| 双葉郡富岡町 07543 | 536 | 433 | 103 |
| 双葉郡川内村 07544 | 134 | 116 | 18 |
| 双葉郡大熊町 07545 | 358 | 292 | 66 |
| 双葉郡双葉町 07546 | 191 | 151 | 40 |
| 双葉郡浪江町 07547 | 667 | 529 | 138 |
| 双葉郡葛尾村 07548 | 70 | 63 | 7 |
| 相馬郡新地町 07561 | 244 | 208 | 36 |
| 相馬郡飯舘村 07564 | 227 | 195 | 32 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。