株式会社の都道府県別件数
法人種別が「株式会社」(コード 301)の法人等は全国で2,950,409件です(2026年9月30日時点)。
公表されている件数2,950,409件
登記記録の閉鎖等の記録が無いもの2,532,296件
登記記録の閉鎖等の記録があるもの418,113件
法人種別「株式会社」を含む全国の集計では、原典のうち検索対象除外とされている 40,295件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
原典の定義
株式会社の情報。
引用元:リソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)4.1版(国税庁 法人番号管理室)の項番15「法人種別」。
都道府県別の件数
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 都道府県 | 公表されている件数 | 比率 | 閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 北海道 01 | 106,743 | 91,719 | |
| 青森県 02 | 14,231 | 12,107 | |
| 岩手県 03 | 12,551 | 10,731 | |
| 宮城県 04 | 39,895 | 34,195 | |
| 秋田県 05 | 11,061 | 9,336 | |
| 山形県 06 | 13,434 | 11,440 | |
| 福島県 07 | 27,694 | 23,824 | |
| 茨城県 08 | 45,059 | 38,832 | |
| 栃木県 09 | 30,725 | 26,097 | |
| 群馬県 10 | 35,314 | 29,929 | |
| 埼玉県 11 | 131,046 | 113,514 | |
| 千葉県 12 | 110,494 | 95,700 | |
| 東京都 13 | 804,703 | 682,024 | |
| 神奈川県 14 | 184,993 | 159,401 | |
| 新潟県 15 | 31,101 | 25,933 | |
| 富山県 16 | 16,516 | 14,131 | |
| 石川県 17 | 21,049 | 18,026 | |
| 福井県 18 | 14,305 | 12,076 | |
| 山梨県 19 | 15,026 | 12,958 | |
| 長野県 20 | 31,766 | 27,342 | |
| 岐阜県 21 | 35,669 | 30,110 | |
| 静岡県 22 | 61,506 | 52,130 | |
| 愛知県 23 | 158,121 | 134,861 | |
| 三重県 24 | 25,875 | 22,251 | |
| 滋賀県 25 | 21,417 | 18,688 | |
| 京都府 26 | 64,617 | 55,968 | |
| 大阪府 27 | 313,317 | 269,407 | |
| 兵庫県 28 | 109,459 | 94,615 | |
| 奈良県 29 | 21,915 | 19,063 | |
| 和歌山県 30 | 14,706 | 12,536 | |
| 鳥取県 31 | 6,684 | 5,740 | |
| 島根県 32 | 6,816 | 5,850 | |
| 岡山県 33 | 33,645 | 29,175 | |
| 広島県 34 | 51,754 | 44,722 | |
| 山口県 35 | 17,153 | 14,759 | |
| 徳島県 36 | 10,523 | 9,087 | |
| 香川県 37 | 16,740 | 14,383 | |
| 愛媛県 38 | 22,421 | 19,489 | |
| 高知県 39 | 8,529 | 7,357 | |
| 福岡県 40 | 113,953 | 100,521 | |
| 佐賀県 41 | 10,078 | 8,912 | |
| 長崎県 42 | 15,677 | 13,560 | |
| 熊本県 43 | 27,814 | 24,737 | |
| 大分県 44 | 17,596 | 15,614 | |
| 宮崎県 45 | 15,261 | 13,464 | |
| 鹿児島県 46 | 23,065 | 20,423 | |
| 沖縄県 47 | 28,392 | 25,559 | |
| 所在地のコードが付いていない国外 | 0 | 0 | |
| 合計 | 2,950,409 | 2,532,296 |
ほかの法人種別
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。