合名会社の都道府県別件数
法人種別が「合名会社」(コード 303)の法人等は全国で13,539件です(2026年9月30日時点)。
公表されている件数13,539件
登記記録の閉鎖等の記録が無いもの12,160件
登記記録の閉鎖等の記録があるもの1,379件
法人種別「合名会社」を含む全国の集計では、原典のうち検索対象除外とされている 40,295件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
原典の定義
合名会社の情報。
引用元:リソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)4.1版(国税庁 法人番号管理室)の項番15「法人種別」。
都道府県別の件数
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 都道府県 | 公表されている件数 | 比率 | 閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 北海道 01 | 701 | 640 | |
| 青森県 02 | 105 | 100 | |
| 岩手県 03 | 128 | 109 | |
| 宮城県 04 | 146 | 132 | |
| 秋田県 05 | 395 | 333 | |
| 山形県 06 | 60 | 53 | |
| 福島県 07 | 424 | 379 | |
| 茨城県 08 | 203 | 169 | |
| 栃木県 09 | 116 | 103 | |
| 群馬県 10 | 146 | 125 | |
| 埼玉県 11 | 284 | 242 | |
| 千葉県 12 | 216 | 191 | |
| 東京都 13 | 1,141 | 1,006 | |
| 神奈川県 14 | 481 | 439 | |
| 新潟県 15 | 210 | 181 | |
| 富山県 16 | 76 | 72 | |
| 石川県 17 | 211 | 193 | |
| 福井県 18 | 82 | 73 | |
| 山梨県 19 | 49 | 46 | |
| 長野県 20 | 423 | 373 | |
| 岐阜県 21 | 366 | 316 | |
| 静岡県 22 | 234 | 192 | |
| 愛知県 23 | 783 | 635 | |
| 三重県 24 | 239 | 208 | |
| 滋賀県 25 | 99 | 93 | |
| 京都府 26 | 556 | 537 | |
| 大阪府 27 | 676 | 629 | |
| 兵庫県 28 | 838 | 790 | |
| 奈良県 29 | 144 | 136 | |
| 和歌山県 30 | 107 | 100 | |
| 鳥取県 31 | 102 | 97 | |
| 島根県 32 | 90 | 83 | |
| 岡山県 33 | 151 | 146 | |
| 広島県 34 | 357 | 339 | |
| 山口県 35 | 209 | 194 | |
| 徳島県 36 | 59 | 57 | |
| 香川県 37 | 50 | 45 | |
| 愛媛県 38 | 165 | 149 | |
| 高知県 39 | 100 | 95 | |
| 福岡県 40 | 585 | 533 | |
| 佐賀県 41 | 94 | 87 | |
| 長崎県 42 | 169 | 149 | |
| 熊本県 43 | 537 | 491 | |
| 大分県 44 | 141 | 131 | |
| 宮崎県 45 | 278 | 245 | |
| 鹿児島県 46 | 261 | 224 | |
| 沖縄県 47 | 552 | 500 | |
| 所在地のコードが付いていない国外 | 0 | 0 | |
| 合計 | 13,539 | 12,160 |
ほかの法人種別
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。