合同会社の都道府県別件数
法人種別が「合同会社」(コード 305)の法人等は全国で463,855件です(2026年9月30日時点)。
公表されている件数463,855件
登記記録の閉鎖等の記録が無いもの423,000件
登記記録の閉鎖等の記録があるもの40,855件
法人種別「合同会社」を含む全国の集計では、原典のうち検索対象除外とされている 40,295件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
原典の定義
合同会社の情報。
引用元:リソース定義書(ダウンロードファイル、Web-API)4.1版(国税庁 法人番号管理室)の項番15「法人種別」。
都道府県別の件数
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 都道府県 | 公表されている件数 | 比率 | 閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 北海道 01 | 19,182 | 18,068 | |
| 青森県 02 | 2,181 | 1,982 | |
| 岩手県 03 | 2,154 | 1,948 | |
| 宮城県 04 | 5,009 | 4,611 | |
| 秋田県 05 | 1,471 | 1,335 | |
| 山形県 06 | 1,404 | 1,258 | |
| 福島県 07 | 3,290 | 3,033 | |
| 茨城県 08 | 7,183 | 6,670 | |
| 栃木県 09 | 4,286 | 3,927 | |
| 群馬県 10 | 4,522 | 4,177 | |
| 埼玉県 11 | 22,605 | 21,039 | |
| 千葉県 12 | 22,016 | 20,504 | |
| 東京都 13 | 148,962 | 131,941 | |
| 神奈川県 14 | 33,801 | 31,192 | |
| 新潟県 15 | 3,424 | 3,060 | |
| 富山県 16 | 1,826 | 1,652 | |
| 石川県 17 | 2,507 | 2,287 | |
| 福井県 18 | 1,290 | 1,192 | |
| 山梨県 19 | 2,152 | 1,989 | |
| 長野県 20 | 5,277 | 4,849 | |
| 岐阜県 21 | 4,137 | 3,718 | |
| 静岡県 22 | 6,960 | 6,310 | |
| 愛知県 23 | 19,036 | 16,694 | |
| 三重県 24 | 3,410 | 3,061 | |
| 滋賀県 25 | 2,784 | 2,607 | |
| 京都府 26 | 7,732 | 7,256 | |
| 大阪府 27 | 34,841 | 32,687 | |
| 兵庫県 28 | 14,431 | 13,392 | |
| 奈良県 29 | 2,847 | 2,665 | |
| 和歌山県 30 | 1,630 | 1,520 | |
| 鳥取県 31 | 1,258 | 1,139 | |
| 島根県 32 | 1,286 | 1,158 | |
| 岡山県 33 | 4,291 | 3,955 | |
| 広島県 34 | 5,470 | 5,076 | |
| 山口県 35 | 2,479 | 2,258 | |
| 徳島県 36 | 1,815 | 1,702 | |
| 香川県 37 | 2,423 | 2,275 | |
| 愛媛県 38 | 2,492 | 2,333 | |
| 高知県 39 | 1,390 | 1,286 | |
| 福岡県 40 | 17,219 | 16,042 | |
| 佐賀県 41 | 1,579 | 1,424 | |
| 長崎県 42 | 2,732 | 2,464 | |
| 熊本県 43 | 6,704 | 6,150 | |
| 大分県 44 | 3,291 | 3,067 | |
| 宮崎県 45 | 3,238 | 3,025 | |
| 鹿児島県 46 | 3,772 | 3,551 | |
| 沖縄県 47 | 10,066 | 9,471 | |
| 所在地のコードが付いていない国外 | 0 | 0 | |
| 合計 | 463,855 | 423,000 |
ほかの法人種別
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。