東京都の法人数
東京都に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は62です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
東京都では、原典のうち検索対象除外とされている 21,713件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 99 | 99 | |
| 地方公共団体 201 | 105 | 105 | |
| 株式会社 301 | 804,703 | 682,024 | |
| 有限会社 302 | 292,906 | 252,805 | |
| 合名会社 303 | 1,141 | 1,006 | |
| 合資会社 304 | 7,747 | 7,020 | |
| 合同会社 305 | 148,962 | 131,941 | |
| その他の設立登記法人 399 | 89,049 | 74,725 | |
| 外国会社等 401 | 5,935 | 5,907 | |
| その他 499 | 3,126 | 2,868 | |
| 合計 | 1,353,773 | 1,158,500 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 891,499 | |
| 2016年 | 37,900 | |
| 2017年 | 39,545 | |
| 2018年 | 40,340 | |
| 2019年 | 40,310 | |
| 2020年 | 39,425 | |
| 2021年 | 42,572 | |
| 2022年 | 42,631 | |
| 2023年 | 46,918 | |
| 2024年 | 47,425 | |
| 2025年 | 49,909 | |
| 2026年 9月まで | 35,299 | |
| 合計 | 1,353,773 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 2,822 | 270 | 1 | 0 | 3,093 |
| 2016年 | 11,009 | 1,479 | 3,047 | 40 | 15,575 |
| 2017年 | 10,857 | 1,448 | 1,862 | 29 | 14,196 |
| 2018年 | 10,373 | 1,646 | 2,185 | 52 | 14,256 |
| 2019年 | 10,781 | 1,560 | 2,208 | 42 | 14,591 |
| 2020年 | 10,411 | 1,658 | 2,005 | 23 | 14,097 |
| 2021年 | 10,501 | 1,818 | 2,254 | 25 | 14,598 |
| 2022年 | 9,991 | 1,680 | 1,928 | 14 | 13,613 |
| 2023年 | 11,622 | 1,774 | 1,956 | 26 | 15,378 |
| 2024年 | 12,248 | 1,909 | 1,952 | 17 | 16,126 |
| 2025年 | 12,729 | 1,994 | 19,601 | 16 | 34,340 |
| 2026年 9月まで | 9,567 | 1,635 | 14,206 | 2 | 25,410 |
| 合計 | 122,911 | 18,871 | 53,205 | 286 | 195,273 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 千代田区 13101 | 101,403 | 83,086 | 18,317 |
| 中央区 13102 | 103,740 | 87,855 | 15,885 |
| 港区 13103 | 163,165 | 137,466 | 25,699 |
| 新宿区 13104 | 95,289 | 81,821 | 13,468 |
| 文京区 13105 | 27,092 | 23,153 | 3,939 |
| 台東区 13106 | 45,217 | 38,461 | 6,756 |
| 墨田区 13107 | 24,671 | 20,747 | 3,924 |
| 江東区 13108 | 34,718 | 29,778 | 4,940 |
| 品川区 13109 | 42,288 | 36,027 | 6,261 |
| 目黒区 13110 | 32,877 | 28,677 | 4,200 |
| 大田区 13111 | 44,395 | 37,646 | 6,749 |
| 世田谷区 13112 | 64,875 | 56,669 | 8,206 |
| 渋谷区 13113 | 111,693 | 97,743 | 13,950 |
| 中野区 13114 | 24,793 | 21,324 | 3,469 |
| 杉並区 13115 | 33,715 | 28,945 | 4,770 |
| 豊島区 13116 | 45,422 | 39,280 | 6,142 |
| 北区 13117 | 20,480 | 17,737 | 2,743 |
| 荒川区 13118 | 16,457 | 14,182 | 2,275 |
| 板橋区 13119 | 30,138 | 26,001 | 4,137 |
| 練馬区 13120 | 33,994 | 29,529 | 4,465 |
| 足立区 13121 | 36,069 | 31,276 | 4,793 |
| 葛飾区 13122 | 23,609 | 20,328 | 3,281 |
| 江戸川区 13123 | 36,120 | 31,287 | 4,833 |
| 八王子市 13201 | 22,317 | 19,130 | 3,187 |
| 立川市 13202 | 8,928 | 7,730 | 1,198 |
| 武蔵野市 13203 | 9,655 | 8,411 | 1,244 |
| 三鷹市 13204 | 7,759 | 6,731 | 1,028 |
| 青梅市 13205 | 4,325 | 3,764 | 561 |
| 府中市 13206 | 9,446 | 8,189 | 1,257 |
| 昭島市 13207 | 3,768 | 3,228 | 540 |
| 調布市 13208 | 9,718 | 8,373 | 1,345 |
| 町田市 13209 | 16,825 | 14,572 | 2,253 |
| 小金井市 13210 | 4,179 | 3,611 | 568 |
| 小平市 13211 | 5,857 | 5,059 | 798 |
| 日野市 13212 | 4,732 | 4,078 | 654 |
| 東村山市 13213 | 5,072 | 4,353 | 719 |
| 国分寺市 13214 | 4,680 | 4,057 | 623 |
| 国立市 13215 | 3,545 | 3,034 | 511 |
| 福生市 13218 | 2,361 | 2,070 | 291 |
| 狛江市 13219 | 3,198 | 2,769 | 429 |
| 東大和市 13220 | 2,881 | 2,476 | 405 |
| 清瀬市 13221 | 2,189 | 1,862 | 327 |
| 東久留米市 13222 | 3,926 | 3,365 | 561 |
| 武蔵村山市 13223 | 2,895 | 2,528 | 367 |
| 多摩市 13224 | 5,113 | 4,345 | 768 |
| 稲城市 13225 | 2,839 | 2,491 | 348 |
| 羽村市 13227 | 1,754 | 1,505 | 249 |
| あきる野市 13228 | 2,675 | 2,322 | 353 |
| 西東京市 13229 | 6,959 | 5,969 | 990 |
| 西多摩郡瑞穂町 13303 | 1,785 | 1,548 | 237 |
| 西多摩郡日の出町 13305 | 563 | 499 | 64 |
| 西多摩郡檜原村 13307 | 135 | 125 | 10 |
| 西多摩郡奥多摩町 13308 | 248 | 208 | 40 |
| 大島町 13361 | 353 | 312 | 41 |
| 利島村 13362 | 19 | 16 | 3 |
| 新島村 13363 | 105 | 95 | 10 |
| 神津島村 13364 | 73 | 63 | 10 |
| 三宅島三宅村 13381 | 144 | 126 | 18 |
| 御蔵島村 13382 | 15 | 15 | 0 |
| 八丈島八丈町 13401 | 341 | 299 | 42 |
| 青ヶ島村 13402 | 16 | 14 | 2 |
| 小笠原村 13421 | 160 | 140 | 20 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。