千葉県の法人数
千葉県に登記上の所在地がある法人等の件数です(2026年9月30日時点)。 原典に現れる市区町村は61です。
「登記記録の閉鎖等の記録が無いもの」は「いま営業している法人」ではありません。 原典が持っているのは、登記記録の閉鎖等の事由が記録されているかどうかだけです。 休業中の法人や、閉鎖の手続がまだ済んでいない法人も「記録が無いもの」に入ります。
千葉県では、原典のうち検索対象除外とされている 87件を当サイトの集計に含めていません(上の件数はいずれも除外後の数です)。 検索対象除外は、国税庁が「登記上の所在地が、住居表示の実施や区画整理等で既に廃止されており、現在では存在しない住所表記となっていることが確認できた法人」について 公表サイトの検索対象から外しているものです。全国では40,295件あります。 くわしくはこのサイトについてに書いています。
法人種別ごとの件数
| 法人種別 | 公表されている件数 | 比率 | うち登記記録の閉鎖等の記録が無いもの |
|---|---|---|---|
| 国の機関 101 | 19 | 19 | |
| 地方公共団体 201 | 109 | 107 | |
| 株式会社 301 | 110,494 | 95,700 | |
| 有限会社 302 | 80,656 | 69,715 | |
| 合名会社 303 | 216 | 191 | |
| 合資会社 304 | 1,830 | 1,656 | |
| 合同会社 305 | 22,016 | 20,504 | |
| その他の設立登記法人 399 | 19,095 | 17,344 | |
| 外国会社等 401 | 1,520 | 1,520 | |
| その他 499 | 518 | 489 | |
| 合計 | 236,473 | 207,245 |
法人番号が指定された年
「法人番号が指定された年」は設立年ではありません。 法人番号の制度は2015年10月に始まり、そのときすでに存在していた法人に一斉に番号が振られました。 全国で4,262,520件が2015年の指定で、そのうち4,242,302件は2015年10月のものです。 2015年の件数を「その年にできた法人の数」と読むことはできません。 2026年は2026年9月30日までの9か月分です。
| 法人番号が指定された年 | 件数 | 比率 |
|---|---|---|
| 2015年制度開始時の一括指定 | 173,920 | |
| 2016年 | 5,608 | |
| 2017年 | 5,643 | |
| 2018年 | 5,151 | |
| 2019年 | 5,434 | |
| 2020年 | 5,416 | |
| 2021年 | 6,141 | |
| 2022年 | 5,970 | |
| 2023年 | 6,438 | |
| 2024年 | 6,302 | |
| 2025年 | 6,409 | |
| 2026年 9月まで | 4,041 | |
| 合計 | 236,473 |
登記記録の閉鎖等が生じた年と事由
閉鎖等の件数は、事由を分けずに年ごとの合計で見ることはできません。 「登記官による閉鎖」(商業登記規則第81条による閉鎖)は事務処理のまとめ方によって年ごとに大きく動きます。 全国では年8,378件から60,020件まで7倍の幅があり、一方で「清算の結了等」は年41,445〜52,105件でほぼ横ばいです。 また2015年より前に閉鎖された法人は、そもそも法人番号が指定されていないため1件も入っていません。
| 閉鎖等の年 | 清算の結了等01 | 合併による解散等11 | 登記官による閉鎖21 | その他の清算の結了等31 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 | 427 | 29 | 0 | 0 | 456 |
| 2016年 | 1,632 | 97 | 786 | 3 | 2,518 |
| 2017年 | 1,710 | 137 | 447 | 3 | 2,297 |
| 2018年 | 1,790 | 119 | 455 | 6 | 2,370 |
| 2019年 | 1,750 | 141 | 447 | 6 | 2,344 |
| 2020年 | 1,653 | 149 | 473 | 1 | 2,276 |
| 2021年 | 1,586 | 106 | 443 | 1 | 2,136 |
| 2022年 | 1,543 | 140 | 438 | 1 | 2,122 |
| 2023年 | 1,759 | 152 | 447 | 5 | 2,363 |
| 2024年 | 1,921 | 145 | 376 | 3 | 2,445 |
| 2025年 | 1,934 | 147 | 3,468 | 1 | 5,550 |
| 2026年 9月まで | 1,265 | 119 | 966 | 1 | 2,351 |
| 合計 | 18,970 | 1,481 | 8,746 | 31 | 29,228 |
市区町村から探す
市区町村の名称とコードは原典(国税庁)に登記上の所在地として現れたものです。 市町村合併などで現在は存在しない名称も含まれます(原典の登記所在地がその表記のまま残っているため)。 現在の市区町村の一覧ではありません。
市区町村・都道府県・法人種別の並び順はコード順です。 件数の多い順に並べたり、順位を付けたりはしていません。 法人の数は人口の規模・産業の構成・登記の慣習によって決まるため、 件数の多さをその地域の評価として読むことはできません。
| 市区町村 | 公表されている件数 | 閉鎖等の記録が無いもの | 閉鎖等の記録があるもの |
|---|---|---|---|
| 千葉市中央区 12101 | 13,645 | 11,858 | 1,787 |
| 千葉市花見川区 12102 | 6,232 | 5,363 | 869 |
| 千葉市稲毛区 12103 | 5,422 | 4,789 | 633 |
| 千葉市若葉区 12104 | 7,039 | 6,163 | 876 |
| 千葉市緑区 12105 | 3,620 | 3,188 | 432 |
| 千葉市美浜区 12106 | 4,453 | 3,859 | 594 |
| 銚子市 12202 | 2,454 | 2,111 | 343 |
| 市川市 12203 | 18,415 | 15,931 | 2,484 |
| 船橋市 12204 | 21,399 | 18,698 | 2,701 |
| 館山市 12205 | 2,054 | 1,795 | 259 |
| 木更津市 12206 | 6,175 | 5,368 | 807 |
| 松戸市 12207 | 18,461 | 16,004 | 2,457 |
| 野田市 12208 | 5,961 | 5,253 | 708 |
| 茂原市 12210 | 3,520 | 3,113 | 407 |
| 成田市 12211 | 5,352 | 4,791 | 561 |
| 佐倉市 12212 | 5,761 | 5,053 | 708 |
| 東金市 12213 | 2,825 | 2,541 | 284 |
| 旭市 12215 | 2,399 | 2,132 | 267 |
| 習志野市 12216 | 4,681 | 4,055 | 626 |
| 柏市 12217 | 15,904 | 13,968 | 1,936 |
| 勝浦市 12218 | 800 | 702 | 98 |
| 市原市 12219 | 10,794 | 9,553 | 1,241 |
| 流山市 12220 | 5,332 | 4,680 | 652 |
| 八千代市 12221 | 6,248 | 5,451 | 797 |
| 我孫子市 12222 | 3,653 | 3,150 | 503 |
| 鴨川市 12223 | 1,413 | 1,222 | 191 |
| 鎌ケ谷市 12224 | 3,377 | 2,892 | 485 |
| 君津市 12225 | 3,046 | 2,686 | 360 |
| 富津市 12226 | 1,845 | 1,633 | 212 |
| 浦安市 12227 | 6,014 | 5,239 | 775 |
| 四街道市 12228 | 3,301 | 2,924 | 377 |
| 袖ケ浦市 12229 | 2,213 | 1,939 | 274 |
| 八街市 12230 | 3,617 | 3,259 | 358 |
| 印西市 12231 | 3,025 | 2,699 | 326 |
| 白井市 12232 | 2,308 | 2,065 | 243 |
| 富里市 12233 | 2,337 | 2,117 | 220 |
| 南房総市 12234 | 1,606 | 1,436 | 170 |
| 匝瑳市 12235 | 1,455 | 1,297 | 158 |
| 香取市 12236 | 3,105 | 2,738 | 367 |
| 山武市 12237 | 2,756 | 2,529 | 227 |
| いすみ市 12238 | 1,661 | 1,446 | 215 |
| 大網白里市 12239 | 1,820 | 1,617 | 203 |
| 印旛郡酒々井町 12322 | 673 | 596 | 77 |
| 印旛郡栄町 12329 | 583 | 502 | 81 |
| 香取郡神崎町 12342 | 236 | 215 | 21 |
| 香取郡多古町 12347 | 735 | 656 | 79 |
| 香取郡東庄町 12349 | 393 | 349 | 44 |
| 匝瑳郡野栄町 12382 | 1 | 1 | 0 |
| 山武郡大網白里町 12402 | 1 | 0 | 1 |
| 山武郡九十九里町 12403 | 792 | 681 | 111 |
| 山武郡芝山町 12409 | 582 | 535 | 47 |
| 山武郡横芝光町 12410 | 1,031 | 915 | 116 |
| 長生郡一宮町 12421 | 672 | 595 | 77 |
| 長生郡睦沢町 12422 | 247 | 211 | 36 |
| 長生郡長生村 12423 | 521 | 468 | 53 |
| 長生郡白子町 12424 | 616 | 553 | 63 |
| 長生郡長柄町 12426 | 358 | 315 | 43 |
| 長生郡長南町 12427 | 365 | 319 | 46 |
| 夷隅郡大多喜町 12441 | 526 | 482 | 44 |
| 夷隅郡御宿町 12443 | 311 | 245 | 66 |
| 安房郡鋸南町 12463 | 332 | 300 | 32 |
このサイトは個別の法人の名称や所在地を載せていません。 原典のCSVには商号又は名称と丁目番地等が入っていますが、 小規模な法人や人格のない社団等では登記上の所在地が個人の自宅であることがあるため、 当サイトでは件数の集計だけを扱い、名称と番地を保存も表示もしていません。 個別の法人を調べるときは国税庁法人番号公表サイトの検索をご利用ください。